総額の目安(三朝町・9社の平均)
810,013円
523,340円 〜 1,258,270円
基本プラン
559,923円
→
総額
810,013円
+45%
会場別の総額(安い順)
三朝町から50km圏内・9社
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 自宅葬・寺葬 | 308,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 1,100円 × 50名 | 55,000 |
| 返礼品・会葬礼状 770円 × 50名 | 38,500 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 523,340円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 一般的な葬儀に必要な物一式 | 330,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 推定 1,850円 × 50名 | 92,500 |
| 返礼品・会葬礼状 660円 × 50名 | 33,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 577,340円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 自宅・寺院葬 | 330,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 推定 1,850円 × 50名 | 92,500 |
| 返礼品・会葬礼状 推定 715円 × 50名 | 35,750 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 580,090円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 一般葬(ホールプラン) | 435,600 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 推定 1,850円 × 50名 | 92,500 |
| 返礼品・会葬礼状 推定 715円 × 50名 | 35,750 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 685,690円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 ホール 基本料金①+セレクトプランA | 484,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 2,600円 × 50名 | 130,000 |
| 返礼品・会葬礼状 推定 715円 × 50名 | 35,750 |
| 供花(2基) 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 771,590円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 一般葬 心ホールプラン | 642,030 |
| 安置施設の延長 推定 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 推定 1,850円 × 50名 | 92,500 |
| 返礼品・会葬礼状 推定 715円 × 50名 | 35,750 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 892,120円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 一般葬 | 676,500 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 推定 1,850円 × 50名 | 92,500 |
| 返礼品・会葬礼状 推定 715円 × 50名 | 35,750 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 926,590円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 一般葬 ベーシック | 825,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 推定 1,850円 × 50名 | 92,500 |
| 返礼品・会葬礼状 推定 715円 × 50名 | 35,750 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 1,075,090円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 一般葬 | 1,008,180 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 33,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 3日 − 込み1日 | 17,600 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 29,000 |
| 通夜振舞い・精進落とし 推定 1,850円 × 50名 | 92,500 |
| 返礼品・会葬礼状 推定 715円 × 50名 | 35,750 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 1,258,270円 |
基本プラン
追加(公表単価)
追加(推定)
9社の平均 810,013円
結果を見るこの試算について
- 基本プラン料金は各社の公式サイトから(2026年8月時点)。会員価格と一般価格の両方がある社は、誰でも払える一般価格を使い、会員価格は併記
- オプション単価はほぼ全社が非公表のため、斜線の項目は相場からの推定
- 火葬料はプラン外。各市町村の住民料金を加算(0円〜30,000円)
- 距離は市町村役場どうしの直線距離
| 安置施設の延長 | 11,000円/日 |
| ドライアイス | 8,800円/日 |
| 搬送距離の超過 | 550円/km |
| 式場使用料 | 55,000円 |
実際の費用は故人の状況・式場・宗派により変わります。正確な金額は各葬儀社にご確認ください。
よくある質問
- Q 三朝町の一般葬はいくらかかりますか?
- A 掲載9社の平均は810,013円です(三朝町の火葬料と、安置・搬送・料理・返礼品などのオプションを含めた総額)。最も安い社で523,340円、最も高い社で1,258,270円でした。
- Q 一般葬の基本プラン料金だけで足りますか?
- A 足りないことがほとんどです。基本プラン料金の平均は559,923円ですが、実際の総額は平均810,013円で、250,090円(45%)の差があります。安置日数の延長・ドライアイス・搬送距離の超過・火葬料は、ほとんどの社でプランに含まれていません。
- Q 三朝町で一般葬が最も安いのはどこですか?
- A この条件では有限会社祭典秀伊の「自宅葬・寺葬」が523,340円で最も安くなりました(基本料金308,000円)。会葬者の人数や安置日数を変えると順位は入れ替わります。
- Q 三朝町の火葬料はいくらですか?
- A 三朝町の住民の場合は29,000円です(鳥取中部ふるさと斎場(市外所在))。火葬料は葬儀社のプランに含まれず、別途かかります。市外にお住まいの方が利用する場合は78,000円で、住民料金との差がそのまま総額に乗ります。三朝町には町の火葬場がありません。倉吉市にある共同施設の鳥取中部ふるさと斎場を使い、倉吉市民と同じ料金です。
- Q 一般葬は何名くらいで行いますか?
- A 当サイトでは50名を目安に試算しています(掲載各社の一般葬プランは10〜150名を想定)。式は3日間です。人数が増えると料理と返礼品が人数分かかります。