総額の目安(早島町・12社の平均)
186,835円
147,120円 〜 282,420円
基本プラン
125,331円
→
総額
186,835円
+49%
会場別の総額(安い順)
早島町から30km圏内・12社
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬預かりプラン | 95,700 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 147,120円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬(火葬式) | 93,500 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 155,920円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬プラン | 99,000 |
| 安置施設の延長 推定 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 156,800円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 火葬のみプラン | 97,900 |
| 安置施設の延長 推定 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 160,320円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬プラン | 99,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 161,420円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬プラン | 107,800 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 170,220円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 シンプルな火葬プラン | 104,780 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 30km − 込み10km | 9,240 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 171,820円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬・火葬式のみプラン | 121,000 |
| 安置施設の延長 推定 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 183,420円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬プラン | 121,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 183,420円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 火葬式直葬プラン | 126,500 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 188,920円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 直葬パック | 217,800 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 280,220円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本プラン料金 火葬プラン20 | 220,000 |
| 安置施設の延長 推定 要確認 2日 − 込み1日 | 11,000 |
| ドライアイス追加 推定 2日 − 込み1日 | 8,800 |
| 搬送距離の超過 推定 要確認 30km − 込み20km | 4,620 |
| 火葬料金 推定 全社プラン外 | 5,000 |
| 供花(2基) 推定 16,500円 × 2 | 33,000 |
| 総額の目安 | 282,420円 |
会葬0名では対象外
- 飛鳥グループ協同組合(法要庵) — この形式のプランは5名以上が対象のため対象外
基本プラン
追加(公表単価)
追加(推定)
12社の平均 186,835円
結果を見るこの試算について
- 基本プラン料金は各社の公式サイトから(2026年8月時点・会員価格がある社は会員価格)
- オプション単価はほぼ全社が非公表のため、斜線の項目は相場からの推定
- 火葬料はプラン外。各市町村の住民料金を加算(0円〜30,000円)
- 距離は市町村役場どうしの直線距離
| 安置施設の延長 | 11,000円/日 |
| ドライアイス | 8,800円/日 |
| 搬送距離の超過 | 550円/km |
| 式場使用料 | 110,000円 |
実際の費用は故人の状況・式場・宗派により変わります。正確な金額は各葬儀社にご確認ください。
よくある質問
- Q 早島町の直葬・火葬式はいくらかかりますか?
- A 掲載12社の平均は186,835円です(早島町の火葬料と、安置・搬送・料理・返礼品などのオプションを含めた総額)。最も安い社で147,120円、最も高い社で282,420円でした。
- Q 直葬・火葬式の基本プラン料金だけで足りますか?
- A 足りないことがほとんどです。基本プラン料金の平均は125,331円ですが、実際の総額は平均186,835円で、61,504円(49%)の差があります。安置日数の延長・ドライアイス・搬送距離の超過・火葬料は、ほとんどの社でプランに含まれていません。
- Q 早島町で直葬・火葬式が最も安いのはどこですか?
- A この条件ではずいうんどう葬祭(有限会社瑞雲堂ライフサービス)の「直葬預かりプラン」が147,120円で最も安くなりました(基本料金95,700円)。会葬者の人数や安置日数を変えると順位は入れ替わります。
- Q 早島町の火葬料はいくらですか?
- A 早島町の住民の場合は5,000円です(早島町斎場)。火葬料は葬儀社のプランに含まれず、別途かかります。市外にお住まいの方が利用する場合は45,000円で、住民料金との差がそのまま総額に乗ります。
- Q 直葬・火葬式では通夜や告別式を行いますか?
- A 行いません。そのため会葬者への料理や返礼品も発生せず、早島町の他の形式と比べて費用を抑えられます。当サイトでは安置2日として試算しています。
- Q 早島町で直葬・火葬式ができる葬儀場はどこですか?
- A 早島町には公営斎場と民間ホールを合わせて1件の葬儀場・斎場があります。各会場の設備・所在地と、その会場で行う場合の総額の目安を掲載しています。